Тарифи консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій Посольством України в Турецькій Республіці, Генеральним консульством України в Стамбулі та Консульством України в Анталії
№ з/п | Найменування консульських дій | Тарифна ставка |
(в доларах США) | ||
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ | ||
1 | Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) | 90 |
2 | Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років | 40 |
3 | Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну | 30 |
4 | Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну | 30 |
5 | Прийняття на консульський облік | 20 |
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ | ||
1 | Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням | 80 |
2 | Оформлення поновлення у громадянстві України | 150 |
3 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення | 30 |
4 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування | 30 |
5 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки | 30 |
6 | Оформлення набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини | 30 |
7 | Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства | 30 |
8 | Оформлення встановлення належності до громадянства України | 80 |
9 | Оформлення виходу з громадянства України | 300 |
10 | Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) | 30 |
11 | Видача довідки про належність до громадянства України | 20 |
12 | Видача довідки про неналежність до громадянства України | 20 |
13 | Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном | 200 |
14 | Оформлення документів для надання дозволу на імміграцію | 400 |
IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ | ||
1 | Витребування документа та його видача | 20 |
2 | Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача | 50 |
3 | Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) | 30 |
IV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ | ||
1 | Легалізація документа фізичної особи (за документ) | 50 |
2 | Легалізація документа юридичної особи (за документ) | 100 |
V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ | ||
1 | Державна реєстрація шлюбу | 100 |
2 | Державна реєстрація розірвання шлюбу: |
|
2.1 | за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей | 150 |
2.2 | на підставі рішення суду | 160 |
2.3 | з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними | 30 |
3 | Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) | 100 |
4 | Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу | 200 |
5 | Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання | 30 |
6 | Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення | 50 |
7 | Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану | 50 |
8 | Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян | 10 |
|
|
|
VI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ | ||
1 | Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні: |
|
1.1 | посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: |
|
дітям, другому з подружжя, батькам | 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США | |
іншим особам | 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол.США | |
1.2 | посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці | 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США |
1.3 | посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці | 50 |
1.4 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:
дітям, другому з подружжя, батькам |
30 |
іншим особам | 60 | |
1.5 | посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:
дітям, другому з подружжя, батькам |
30 |
- іншим особам | 60 | |
1.6 | посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби | Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5 |
1.7 | посвідчення інших довіреностей | 30 |
1.8 | посвідчення заповітів | 30 |
2 | Ужиття заходів до охорони спадкового майна | 100 |
3 | Видача свідоцтва про право на спадщину | 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США |
4 | Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя | 30 |
5 | Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) | 10 |
6 | Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача | 20 |
7 | Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) | 40 |
8 | Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) | 40 |
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України | 10 | |
9 | Посвідчення факту, що фізична особа є живою | 20 |
10 | Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці | 20 |
11 | Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці | 20 |
12 | Посвідчення часу пред’явлення документів | 20 |
13 | Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів | 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол.США і не більше 200 дол.США |
14 | Прийняття на зберігання документа | 15 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався |
15 | Вчинення виконавчих написів | 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США |
16 | Вчинення морських протестів | 150 |
17 | Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа | 20 |
18 | Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України | 30 |
VII. ІНШІ ДІЇ | ||
1 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 150 |
2 | Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України | 50 |
3 | Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо) | 30 |
|
|
|
Реквізити для сплати консульського збору:
Türkiye Garanti Bankası
Şube kodu 181
Hesap No: 9087478
Перекладацькі бюро, які співпрацюють з Посольством України в Турецькій Республіці:
В м.Анкара
«Maralya Tercümanlık&Danışmanlık» |
«Maralya Tercumanlık&Danışmanlık» |
06650 Чанкая/Анкара, Санджак Махаллесі, вул.512, буд.15 Роб.тел. 0312 438 01 10 Моб.тел. 0531 283 75 13 E-mail:[email protected] |
Sancak Mah. 512. Sok. № 15 06650 Çankaya/Ankara Tel.0312 438 01 10 Cep tel. 0531 283 75 13 E-mail:[email protected] |
«Sancar Tercüme ve Danışmanlık» |
«Sancar Tercüme ve Danışmanlık» |
блв. Туран Гюнеш Гата 2 Іш Мрк. буд. 26/22, Йілдиз-Чанкая/Анкара Роб.тел. 0312 441 43 41 Моб.тел. 0549 860 27 53 Агана Османова E-mail:[email protected] Web:www.sancartercume.com |
Turan Güneş Blv. Gata 2 İş Mrk. No: 26/22 Yıldız-Çankaya/Ankara Tel. 0312 441 43 41 Cep tel. 0549 860 27 53 - Agana Osmanova E-mail:[email protected] Web:www.sancartercume.com |
В м.Анталія
«Karaca Tercüme Danışmalık Hizmetleri» |
«Karaca Tercüme Danışmalık Hizmetleri» |
Юксекалан Мах. 485 Ск. Орнек ап. №2, 5 поверх, офіс № 19, Муратпаша/Анталья Моб. тел. 0541 640 18 21 Наталья Караджа
|
Yüksekalan Mh. 485 Sk. Örnek Apt. №2 Kat: 5 Daire No.:19 – Muratpaşa/Antalya Cep 0541 640 18 21 Natalya Karaca
|
В м.Мармарис
Перекладацьке бюро «Анка»
Олена Топчу Провінція Мугла, м.Мармарис, район Чилдир, бульв. Кемаль Сейфеттін Ельгін, №29/ Z7
+905321321425 |
Anka Tercüme Bürosu
Olena Topçu Çıldır Mahallesi Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı No 29/Z7 Marmaris Muğla
+905321321425 |